WEKO3
アイテム
河川横断構造物が魚類生息状況に与える影響の評価 -インドネシアスマトラ島パダン市近郊のカンディス川の事例-
http://hdl.handle.net/11478/1212
http://hdl.handle.net/11478/121276bc50e2-1eb0-4a9c-8a64-eb04c0409cee
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | プレプリント / Preprint(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-04-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 河川横断構造物が魚類生息状況に与える影響の評価 -インドネシアスマトラ島パダン市近郊のカンディス川の事例- | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Evaluation of the Drainage Crossing against River Fishes -The case study of the Kandis River at Padang in Sumatra Island, Indonesia- | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Drainage crossing | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Diversity index | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Similarity index | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Cluster analysis | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | TWINSPAN | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Drainage crossing | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Diversity index | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Similarity index | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Cluster analysis | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | TWINSPAN | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
資源タイプ | other | |||||
著者 |
太田, 有生夫
× 太田, 有生夫 |
|||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 2279 | |||||
姓名 | オオタ, ユキオ | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 2280 | |||||
姓名 | OTA, Yukio | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | There are a lot of weirs for irrigation at rivers in Sumatra Island, Indonesia. However, very few fishways are installed at these weirs, and the influence of these drainage crossings on fresh-water fish has not been evaluated clearly. Therefore, in this paper, the influence of the Parak Buruk Weir on the fish condition is tried to evaluate at the Kandis River near Padang City in Indonesia with species composition analyses, such as Shannon’s diversity index, Simpson’s diversity index, Jaccard index, Bray-Curtis similarity, percentage similarity, cluster analysis and its dendrograms, TWINSPAN and INSPAN. | |||||
書誌情報 |
福岡工業大学総合研究機構研究所所報 巻 1, p. 89-96, 発行日 2018-12 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 24345725 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
値 | 2913473 bytes | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | AO | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | カセン オウダン コウゾウブツ ガ ギョルイ セイソク ジョウキョウ ニ アタエル エイキョウ ノ ヒョウカ - インドネシア スマトラトウ パダンシ キンコウ ノ カンディスカワ ノ ジレイ | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 福岡工業大学総合研究機構 | |||||
出版者(ヨミ) | ||||||
値 | フクオカ コウギョウ ダイガク ソウゴウ ケンキュウ キコウ | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 論文(Article) | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Departmental Bulletin Paper | |||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
値 | text | |||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
値 | 01 | |||||
コメント | ||||||
値 | 環境科学研究所(Enviroments Research Laboratory) |