WEKO3
アイテム
モンクット王工科大学(KMITL)における問題解決型 学習プログラムの実施報告 -The 4th Global Project Based Learning in KMITL-
http://hdl.handle.net/11478/0002000111
http://hdl.handle.net/11478/000200011143e0f168-1f60-448d-90bf-53b4dc6ba1b9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
FD Annual Report Vol.14(2023)江口啓.pdf (1.4 MB)
|
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-09-04 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | モンクット王工科大学(KMITL)における問題解決型 学習プログラムの実施報告 -The 4th Global Project Based Learning in KMITL- | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Global project-based learning | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Problem solving learning | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Short-term studying abroad | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Team making | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||||||
資源タイプ | other | |||||||||
著者 |
江口 啓
× 江口 啓
× 松木 裕二
|
|||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||
姓名 | エグチ ケイ | |||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||
姓名 | マツキ ユウジ | |||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||
別言語の著者 | ||||||||||
姓名 | Eguchi Kei | |||||||||
言語 | en | |||||||||
別言語の著者 | ||||||||||
姓名 | Matsuki Yuji | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | The 2023 global project-based learning (gPBL) program, which was held at King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) Thailand, is reported in this paper. In this gPBL program, 10 Fukuoka Institute of Technology (FIT) students, 11 KMITL students and 2 Temasek Polytechnic (TP) students undertook the project: “Advanced design of a line follower robot”. To evaluate this gPBL program, we conducted a questionnaire survey for 9 FIT students after the gPBL program was finished. The result of the questionnaire survey showed that this gPBL program has a great influence on students' motivation to learn. Furthermore, all students gave affirmative answers concerning the effectiveness of this program. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
書誌情報 |
en : FD Annual Report 巻 14, p. 12-18, ページ数 7, 発行日 2024-07-19 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 2185890X | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | application | |||||||||
言語 | en | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
その他の言語のタイトル | ||||||||||
その他のタイトル | A report on the 2023 project-based learning program at King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) - The 4th Global Project Based Learning in KMITL - | |||||||||
言語 | en | |||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||
その他のタイトル | モンクットオウ コウカ ダイガク (KMITL) ニ オケル モンダイ カイケッガタ ガクシュウ プログラム ノ ジッシ ホウコク - The 4th Global Project Based Learning in KMITL - | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 福岡工業大学 教育開発推進機構 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||
値 | フクオカ コウギョウ ダイガク キョウイク カイハツ スイシン キコウ | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 論文(article) | |||||||||
資源タイプ・ローカル | ||||||||||
値 | その他 | |||||||||
資源タイプ・NII | ||||||||||
値 | Others | |||||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||||||
値 | text |