WEKO3
アイテム
Evaluation of Biochemical Oxygen Demand for Wastewater Based on
http://hdl.handle.net/11478/545
http://hdl.handle.net/11478/545c568fbb9-d3ee-4cba-afd3-492bd76c6894
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-13 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Evaluation of Biochemical Oxygen Demand for Wastewater Based on | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | BOD | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | mediated biosensor | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | microbial biosensor | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | mediator | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
中野, 来紗
× 中野, 来紗× 黒木, 悠太× 下條, 光浩× 川上, 満泰 |
|||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 1544 | |||||
姓名 | ナカノ, ライサ | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 1545 | |||||
姓名 | クロキ, ユウタ | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 1546 | |||||
姓名 | シモジョウ, ミツヒロ | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 1547 | |||||
姓名 | カワカミ, ミツヤス | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 1548 | |||||
姓名 | NAKANO, Raisa | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 1549 | |||||
姓名 | KUROKI, Yuta | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 1550 | |||||
姓名 | SHIMOJO, Mitsuhiro | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 1551 | |||||
姓名 | KAWAKAMI, Mitsuyasu | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | A mediated biochemical oxygen demand (BOD)sensor system of flow injection mode was constructed by employing carrier solution containing potassium hexacyanoferrate (III) as a redox mediator. An electrochemical flow cell of three electrodes configuration was developed, in which a gelatin layer containing wastewater-assimilating microbes was deposited on the working electrode. The output current was confirmed to yield a peak with a sample injection, and to result from reoxidation of reduced mediator at the electrode. By employing the peak area as the sensor response,the initial assimilation rate was estimated from the dependence of sensor response on the flow rate of carrier solution. It was demonstrated that reasonable BOD could be obtained for the distillate of a Japanese liquor shochu used as a high BOD wastewater sample. | |||||
書誌情報 |
福岡工業大学研究論集 巻 49, 号 1, p. 1-7, 発行日 2016-10 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 02876620 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10036974 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
値 | 1192436 bytes | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 464 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 福岡工業大学 | |||||
出版者(ヨミ) | ||||||
値 | フクオカ コウギョウ ダイガク | |||||
別言語の出版者 | ||||||
値 | Fukuoka Institute of Technology | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 論文(Article) | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Departmental Bulletin Paper | |||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
値 | text | |||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
値 | 02 |